Total: 418 timezones (121 not in IANA)
Offset | ID | Name | Region | Long Name | Abbr. | Generic Name | Generic Short | DST | Std Offset | DST Offset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC+00 | Africa/Abidjan | Abidjan | Africa | Greenwich Mean Time | GMT | Greenwich Mean Time | GMT | No | UTC+00 | — |
| UTC+00 | Africa/Accra | Accra | Africa | Greenwich Mean Time | GMT | Greenwich Mean Time | GMT | No | UTC+00 | — |
| UTC+03 | Africa/Addis_Ababa | Addis Ababa | Africa | East Africa Time | GMT+3 | East Africa Time | Ethiopia Time | No | UTC+03 | — |
| UTC+01 | Africa/Algiers | Algiers | Africa | Central European Standard Time | GMT+1 | Central European Standard Time | Algeria Time | No | UTC+01 | — |
| UTC+03 | Africa/Asmera | Asmera | Africa | East Africa Time | GMT+3 | East Africa Time | Eritrea Time | No | UTC+03 | — |
| UTC+00 | Africa/Bamako | Bamako | Africa | Greenwich Mean Time | GMT | Greenwich Mean Time | GMT | No | UTC+00 | — |
| UTC+01 | Africa/Bangui | Bangui | Africa | West Africa Time | GMT+1 | West Africa Time | Central African Republic Time | No | UTC+01 | — |
| UTC+00 | Africa/Banjul | Banjul | Africa | Greenwich Mean Time | GMT | Greenwich Mean Time | GMT | No | UTC+00 | — |
| UTC+00 | Africa/Bissau | Bissau | Africa | Greenwich Mean Time | GMT | Greenwich Mean Time | GMT | No | UTC+00 | — |
| UTC+02 | Africa/Blantyre | Blantyre | Africa | Central Africa Time | GMT+2 | Central Africa Time | Malawi Time | No | UTC+02 | — |
| UTC+01 | Africa/Brazzaville | Brazzaville | Africa | West Africa Time | GMT+1 | West Africa Time | Congo - Brazzaville Time | No | UTC+01 | — |
| UTC+02 | Africa/Bujumbura | Bujumbura | Africa | Central Africa Time | GMT+2 | Central Africa Time | Burundi Time | No | UTC+02 | — |
| UTC+03 | Africa/Cairo | Cairo | Africa | Eastern European Summer Time | GMT+3 | Eastern European Time | Egypt Time | Yes | UTC+02 | UTC+03 |
| UTC+01 | Africa/Casablanca | Casablanca | Africa | GMT+01:00 | GMT+1 | Morocco Time | Morocco Time | No | UTC+01 | — |
| UTC+02 | Africa/Ceuta | Ceuta | Africa | Central European Summer Time | GMT+2 | Central European Time | Ceuta Time | Yes | UTC+01 | UTC+02 |
| UTC+00 | Africa/Conakry | Conakry | Africa | Greenwich Mean Time | GMT | Greenwich Mean Time | GMT | No | UTC+00 | — |
| UTC+00 | Africa/Dakar | Dakar | Africa | Greenwich Mean Time | GMT | Greenwich Mean Time | GMT | No | UTC+00 | — |
| UTC+03 | Africa/Dar_es_Salaam | Dar es Salaam | Africa | East Africa Time | GMT+3 | East Africa Time | Tanzania Time | No | UTC+03 | — |
| UTC+03 | Africa/Djibouti | Djibouti | Africa | East Africa Time | GMT+3 | East Africa Time | Djibouti Time | No | UTC+03 | — |
| UTC+01 | Africa/Douala | Douala | Africa | West Africa Time | GMT+1 | West Africa Time | Cameroon Time | No | UTC+01 | — |
Total: 312 timezones (15 not in Intl)
Offset | ID | Name | Region | Countries | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| UTC+02 | Europe/Andorra | Andorra | Europe | 🇦🇩 | — |
| UTC+04 | Asia/Dubai | Dubai | Asia | 🇦🇪🇴🇲🇷🇪🇸🇨🇹🇫 | Crozet |
| UTC+04:30 | Asia/Kabul | Kabul | Asia | 🇦🇫 | — |
| UTC+02 | Europe/Tirane | Tirane | Europe | 🇦🇱 | — |
| UTC+04 | Asia/Yerevan | Yerevan | Asia | 🇦🇲 | — |
| UTC+08 | Antarctica/Casey | Casey | Antarctica | 🇦🇶 | Casey |
| UTC+07 | Antarctica/Davis | Davis | Antarctica | 🇦🇶 | Davis |
| UTC+05 | Antarctica/Mawson | Mawson | Antarctica | 🇦🇶 | Mawson |
| UTC-03 | Antarctica/Palmer | Palmer | Antarctica | 🇦🇶 | Palmer |
| UTC-03 | Antarctica/Rothera | Rothera | Antarctica | 🇦🇶 | Rothera |
| UTC+02 | Antarctica/Troll | Troll | Antarctica | 🇦🇶 | Troll |
| UTC+05 | Antarctica/Vostok | Vostok | Antarctica | 🇦🇶 | Vostok |
| UTC-03 | America/Argentina/Buenos_Aires | Argentina/Buenos Aires | America | 🇦🇷 | Buenos Aires (BA, CF) |
| UTC-03 | America/Argentina/Cordoba | Argentina/Cordoba | America | 🇦🇷 | most areas: CB, CC, CN, ER, FM, MN, SE, SF |
| UTC-03 | America/Argentina/Salta | Argentina/Salta | America | 🇦🇷 | Salta (SA, LP, NQ, RN) |
| UTC-03 | America/Argentina/Jujuy | Argentina/Jujuy | America | 🇦🇷 | Jujuy (JY) |
| UTC-03 | America/Argentina/Tucuman | Argentina/Tucuman | America | 🇦🇷 | Tucumán (TM) |
| UTC-03 | America/Argentina/Catamarca | Argentina/Catamarca | America | 🇦🇷 | Catamarca (CT), Chubut (CH) |
| UTC-03 | America/Argentina/La_Rioja | Argentina/La Rioja | America | 🇦🇷 | La Rioja (LR) |
| UTC-03 | America/Argentina/San_Juan | Argentina/San Juan | America | 🇦🇷 | San Juan (SJ) |