Total: 249 countries
Flag | Alpha-2 | Alpha-3 | Subdivisions | Passport | Vehicle plate | Olympic | FIFA | Aircraft | Domain | Phone | Independent | UN member 🇺🇳 | EU member 🇪🇺 | Region | Short name | CLDR name | Full name | Local short name | Localized name | Names | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unicode | ISO 3166-1 | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 | ICAO · Doc 9303 | UNECE · DSIT | IOC | FIFA | ICAO · Annex 7 | IANA · Root Zone | ITU-T · E.164 | ISO 3166-1 | UN | EU | UN M49 | ISO 3166-1 | Unicode CLDR | ISO 3166-1 | ISO 3166-1 | Unicode CLDR | Unicode CLDR | IANA · tzdata | ISO 4217 | ISO 3166 · CLDR |
| TL | TLS | TLS | - | TLS | TLS | - | .tl | +670 | Asia | Timor-Leste | Timor-Leste | the Democratic Republic of Timor-Leste | Timor-Leste | ||||||||||
| TM | TKM | TKM | TM | TKM | TKM | EZ | .tm | +993 | Asia | Turkmenistan | Turkmenistan | tkTürkmenistan | Turkmenistan | ||||||||||
| TN | TUN | TUN | TN | TUN | TUN | TS | .tn | +216 | Africa | Tunisia | Tunisia | the Republic of Tunisia | arTūnis | Tunisia | |||||||||
| TO | TON | TON | - | TGA | TGA | A3 | .to | +676 | Oceania | Tonga | Tonga | the Kingdom of Tonga | Tonga | ||||||||||
| TR | TUR | TUR | TR | TUR | TUR | TC | .tr | +90 | Asia | Türkiye | Türkiye | the Republic of Türkiye | trTürkiye | Türkiye | |||||||||
| TT | TTO | TTO | TT | TTO | TRI | 9Y | .tt | +1 | Americas | Trinidad and Tobago | Trinidad & Tobago | the Republic of Trinidad and Tobago | enTrinidad and Tobago | Trinidad & Tobago | |||||||||
| TV | TUV | TUV | - | TUV | - | - | .tv | +688 | Oceania | Tuvalu | Tuvalu | Tuvalu | |||||||||||
| TW | TWN | TWN | RC | TPE | TPE | - | .tw | +886 | Asia | Taiwan (Province of China) | Taiwan | zhTaiwan | Taiwan | ||||||||||
| TZ | TZA | TZA | EAT | TAN | TAN | 5H | .tz | +255 | Africa | Tanzania, the United Republic of | Tanzania | the United Republic of Tanzania | Tanzania | ||||||||||
| UA | UKR | UKR | UA | UKR | UKR | UR | .ua | +380 | Europe | Ukraine | Ukraine | ukUkraina | Ukraine | ||||||||||
| UG | UGA | UGA | EAU | UGA | UGA | 5X | .ug | +256 | Africa | Uganda | Uganda | the Republic of Uganda | enUganda | Uganda | |||||||||
| UM | UMI | - | - | - | - | - | - | - | +1 | US | Oceania | United States Minor Outlying Islands (the) | U.S. Outlying Islands | enUnited States Minor Outlying Islands (the) | U.S. Outlying Islands | ||||||||
| US | USA | USA | USA | USA | USA | N | .us | +1 | Americas | United States of America (the) | United States | the United States of America | enUnited States of America (the) | United States | |||||||||
| UY | URY | URY | ROU | URU | URU | CX | .uy | +598 | Americas | Uruguay | Uruguay | the Oriental Republic of Uruguay | esUruguay (el) | Uruguay | |||||||||
| UZ | UZB | UZB | UZ | UZB | UZB | UK | .uz | +998 | Asia | Uzbekistan | Uzbekistan | the Republic of Uzbekistan | uzO‘zbekiston | Uzbekistan | |||||||||
| VA | VAT | - | VAT | V | - | - | - | .va | +379 | Europe | Holy See (the) | Vatican City | Vatican City | ||||||||||
| VC | VCT | VCT | WV | VIN | VIN | J8 | .vc | +1 | Americas | Saint Vincent and the Grenadines | St. Vincent & Grenadines | enSaint Vincent and the Grenadines | St. Vincent & Grenadines | ||||||||||
| VE | VEN | VEN | YV | VEN | VEN | YV | .ve | +58 | Americas | Venezuela (Bolivarian Republic of) | Venezuela | the Bolivarian Republic of Venezuela | esVenezuela, República Bolivariana de | Venezuela | |||||||||
| VG | VGB | - | - | BVI | IVB | VGB | VP-L | .vg | +1 | GB | Americas | Virgin Islands (British) | British Virgin Islands | British Virgin Islands (the) | enVirgin Islands (British) | British Virgin Islands | |||||||
| VI | VIR | - | - | - | ISV | VIR | - | .vi | +1 | US | Americas | Virgin Islands (U.S.) | U.S. Virgin Islands | the Virgin Islands of the United States | enVirgin Islands (U.S.) | U.S. Virgin Islands |
Total: 1 countries
Flag | Alpha-2 | Alpha-3 | Subdivisions | Passport | Vehicle plate | Olympic | FIFA | Aircraft | Domain | Phone | Independent | UN member 🇺🇳 | EU member 🇪🇺 | Region | Short name | CLDR name | Full name | Local short name | Localized name | Names | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unicode | ISO 3166-1 | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 | ICAO · Doc 9303 | UNECE · DSIT | IOC | FIFA | ICAO · Annex 7 | IANA · Root Zone | ITU-T · E.164 | ISO 3166-1 | UN | EU | UN M49 | ISO 3166-1 | Unicode CLDR | ISO 3166-1 | ISO 3166-1 | Unicode CLDR | Unicode CLDR | IANA · tzdata | ISO 4217 | ISO 3166 · CLDR |
| XK | XKX | - | RKS | - | KOS | KOS | - | - | +383 | Europe | - | Kosovo | - | - | Kosovo | - | - | - |