Total: 249 countries
Flag | Alpha-2 | Alpha-3 | Subdivisions | Passport | Vehicle plate | Olympic | FIFA | Aircraft | Domain | Phone | Independent | UN member 🇺🇳 | EU member 🇪🇺 | Region | Short name | CLDR name | Full name | Local short name | Localized name | Names | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unicode | ISO 3166-1 | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 | ICAO · Doc 9303 | UNECE · DSIT | IOC | FIFA | ICAO · Annex 7 | IANA · Root Zone | ITU-T · E.164 | ISO 3166-1 | UN | EU | UN M49 | ISO 3166-1 | Unicode CLDR | ISO 3166-1 | ISO 3166-1 | Unicode CLDR | Unicode CLDR | IANA · tzdata | ISO 4217 | ISO 3166 · CLDR |
| ID | IDN | IDN | RI | INA | IDN | PK | .id | +62 | Asia | Indonesia | Indonesia | the Republic of Indonesia | idIndonesia | Indonesia | |||||||||
| IE | IRL | IRL | IRL | IRL | IRL | EI, EJ | .ie | +353 | Europe | Ireland | Ireland | Ireland | |||||||||||
| IL | ISR | ISR | IL | ISR | ISR | 4X, 4Z | .il | +972 | Asia | Israel | Israel | the State of Israel | Israel | ||||||||||
| IM | IMN | - | - | GBM | - | - | M | .im | +44 | GB | Europe | Isle of Man | Isle of Man | enIsle of Man | Isle of Man | ||||||||
| IN | IND | IND | IND | IND | IND | VT | .in | +91 | Asia | India | India | the Republic of India | India | ||||||||||
| IO | IOT | - | - | - | - | - | - | .io | +246 | GB | Asia | British Indian Ocean Territory (the) | British Indian Ocean Territory | enBritish Indian Ocean Territory (the) | British Indian Ocean Territory | ||||||||
| IQ | IRQ | IRQ | IRQ | IRQ | IRQ | YI | .iq | +964 | Asia | Iraq | Iraq | the Republic of Iraq | Iraq | ||||||||||
| IR | IRN | IRN | IR | IRI | IRN | EP | .ir | +98 | Asia | Iran (Islamic Republic of) | Iran | the Islamic Republic of Iran | faJomhūrī-ye Eslāmī-ye Īrān | Iran | |||||||||
| IS | ISL | ISL | IS | ISL | ISL | TF | .is | +354 | Europe | Iceland | Iceland | isÍsland | Iceland | ||||||||||
| IT | ITA | ITA | I | ITA | ITA | I | .it | +39 | Europe | Italy | Italy | the Republic of Italy | itItalia (l') | Italy | |||||||||
| JE | JEY | - | - | GBJ | - | - | - | .je | +44 | GB | Europe | Jersey | Jersey | Jersey | |||||||||
| JM | JAM | JAM | JA | JAM | JAM | 6Y | .jm | +1 | Americas | Jamaica | Jamaica | enJamaica | Jamaica | ||||||||||
| JO | JOR | JOR | HKJ | JOR | JOR | JY | .jo | +962 | Asia | Jordan | Jordan | the Hashemite Kingdom of Jordan | arAl Urdun | Jordan | |||||||||
| JP | JPN | JPN | J | JPN | JPN | JA | .jp | +81 | Asia | Japan | Japan | jaNihon/Nippon | Japan | ||||||||||
| KE | KEN | KEN | EAK | KEN | KEN | 5Y | .ke | +254 | Africa | Kenya | Kenya | the Republic of Kenya | Kenya | ||||||||||
| KG | KGZ | KGZ | KS | KGZ | KGZ | EX | .kg | +996 | Asia | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | the Kyrgyz Republic | Kyrgyzstan | ||||||||||
| KH | KHM | KHM | KH | CAM | CAM | XU | .kh | +855 | Asia | Cambodia | Cambodia | the Kingdom of Cambodia | kmKâmpŭchéa | Cambodia | |||||||||
| KI | KIR | KIR | - | KIR | - | - | .ki | +686 | Oceania | Kiribati | Kiribati | the Republic of Kiribati | Kiribati | ||||||||||
| KM | COM | COM | - | COM | COM | D6 | .km | +269 | Africa | Comoros (the) | Comoros | the Union of the Comoros | Comoros | ||||||||||
| KN | KNA | KNA | - | SKN | SKN | V4 | .kn | +1 | Americas | Saint Kitts and Nevis | St. Kitts & Nevis | enSaint Kitts and Nevis | St. Kitts & Nevis |
Total: 1 countries
Flag | Alpha-2 | Alpha-3 | Subdivisions | Passport | Vehicle plate | Olympic | FIFA | Aircraft | Domain | Phone | Independent | UN member 🇺🇳 | EU member 🇪🇺 | Region | Short name | CLDR name | Full name | Local short name | Localized name | Names | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unicode | ISO 3166-1 | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 | ICAO · Doc 9303 | UNECE · DSIT | IOC | FIFA | ICAO · Annex 7 | IANA · Root Zone | ITU-T · E.164 | ISO 3166-1 | UN | EU | UN M49 | ISO 3166-1 | Unicode CLDR | ISO 3166-1 | ISO 3166-1 | Unicode CLDR | Unicode CLDR | IANA · tzdata | ISO 4217 | ISO 3166 · CLDR |
| XK | XKX | - | RKS | - | KOS | KOS | - | - | +383 | Europe | - | Kosovo | - | - | Kosovo | - | - | - |